RANKING UCZELNI PL
| MIEJSCE | UCZELNIA | WYNIK PUNKTOWY |
| 1 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 129 |
| 2 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie | 108 |
| 3 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 106 |
| 4 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 104 |
| 5 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 103 |
| 6 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 103 |
| 7 | Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu | 94 |
| 8 | Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu | 89 |
| 9 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 87 |
| 10 | Uniwersytet w Siedlcach | 81 |
| 11 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu | 80 |
| 12 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 71 |
| 13 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 69 |
| 14 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 63 |
| 15 | Uniwersytet Rzeszowski | 59 |
| 16 | Politechnika Wrocławska | 54 |
RANKING UCZELNI ENG
| MIEJSCE | UCZELNIA | WYNIK PUNKTOWY |
| 1 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 76 |
| 2 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie | 74 |
| 3 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 69 |
| 4 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 67 |
| 5 | Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu | 66 |
| 6 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 61 |
| 7 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 59 |
| 8 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 48 |
| 9 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 30 |